Nutzen Sie unser hochwertiges redaktionelles Umfeld für eine optimale Beachtung Ihrer Einschaltungen!
architektur.aktuell ist Österreichs beliebteste Architekturzeitschrift. Renommierte Architekturkritiker informieren über die wichtigsten Bauten in Österreich und weltweit. Außerdem bietet architektur.aktuell einen Überblick über neue Produkte für Architektur und Bau. Nähere Informationen zu Ihrer möglichen Präsenz in architektur.aktuell finden Sie in unseren Mediadaten 2023.
Mediadaten 2023 Media Rates 2023 (english)
Kontakt
Anzeigenleitung / Produktberichte & Showcase:
Bernd Mandl: Tel. +43 1 353 6000-34 | Mobil +43 664 150 24 87 | E-Mail: bernd.mandl@architektur-aktuell.at
Anzeigen & Business Development:
DI (FH) Harald Genstorfer, MSc: Mobil +43 676 722 35 81 | E-Mail: harald.genstorfer@medecco.at
Benedikt Wehr: Tel. +43 1 353 6000-16 | E-Mail: benedikt.wehr@medecco.at
1-2 – Transformation & Umnutzungen | Transformation & Conversion
Der Baubetrieb verlagert sich zusehends vom Neubau zu Umbauten. Angesichts begrenzter Ressourcen müssen wir intelligente Umnutzungsstrategien forcieren. Wir zeigen gelungene Beispiele. | The construction business is increasingly shifting from new buildings to conversions. In view of limited resources, we must push for intelligent re-use strategies. We show successful examples.
Jahrespublikation architektur.aktuell ARCHITECTS #4
In unserer neuen Jahrespublikation architektur.aktuell ARCHITECTS präsentieren wir eine Vielzahl österreichischer Architekturbüros mit ausgewählten Projekten in Kurzporträts.
3 – Splendid Isolation ? # 1
Hat das neu gebaute Einfamilienhaus noch Berechtigung? Reicht ein nachhaltiger Ansatz zur Legitimation und lassen sich positive Beispiele finden? Wir wagen eine kritische Analyse! | Is the newly built single-family home still justified? Is a sustainable approach sufficient for legitimacy and can positive examples be found? We dare a critical analysis!
4 – Verantwortung: unser Klima | Responsibility: OUR Climate
Nachhaltiges Bauen, Ressourcenbewusstsein, Kreislaufwirtschaft. Das Bauwesen ist für einen Gutteil der klimaschädlichen Emissionen und des globalen Ressourcenverbrauchs verantwortlich. Gibt es Lösungsansätze? | Sustainable architecture, resource awareness, circular economy. The building industry is responsible for a for a good part of the climate-damaging emissions and the global resource consumption. Are there any solutions?
5 – Industriearchitektur | Industrial architecture
Bauen für die Bauindustrie, Innovation und Kritik. Wo findet neues Gewerbe in der Stadt Platz? Was passiert mit alter Industriearchitektur? | Building for the construction industry, Innovation and Criticism. Where can new commercial space find its place in the city? What happens to old industrial architecture?
Special: Bad | Special issue: Bathroom
Sanitärräume sind Wohlfühlräume – entsprechend wichtig ist ihre hochwertige Ausstattung. Ein Rundblick über aktuelle Lösungen. | Sanitary rooms are feel-good spaces - and therefore high-quality fittings are most important. A survey of current solutions.
6 – Ist Architektur tot? | Is architecture dead?
Bauen in Zeiten der Ungewissheit. Es scheint alles gebaut dennoch nimmt die Bautätigkeit kein Ende. Ist es Architekten und Architektinnen möglich kreativ zu sein oder ist Kreativität das Gebot der Stunde? | Building in times of uncertainty. Everything seems to be built, yet there is no end to the construction activity. Can architects still be creative - or is creativity the order of the day right now?
7-8 – Materialsemantik | Material semantics
Holz, Beton, Ziegel, Glas … jedes Material hat besondere Eigenschaften und Auswirkungen auf gebaute Architektur. Die richtige Materialwahl ist entscheidend für gelungene Projekte. | Wood, concrete, brick, glass … every material has special properties and effects on built architecture. The right choice of materials is crucial for successful projects.
9 – Biennale 2023 and more
Traditionell widmen wir unsere Septemberausgabe der Architekturbiennale. Allerdings nicht monothematisch, sondern ergänzt mit einem passenden Thema, welches sich in Realisierungen und konkreten Ideen widerspiegelt. | Traditionally, we dedicate our September issue to the Biennale Architettura in Venice. However, not monothematically, but complemented with a suitable topic, which is reflected in realisations and concrete ideas.
10 – Stadt Land Fluss | Scattergories
Ländliche Ortszentren liegen im Sterben und die Versiegelung scheint nach wie vor Hochkonjunktur zu haben. Die Stadt steht auf dem Prüfstand und das Leben am Wasser ist einerseits Privileg und anderseits katastrophengefährdet. | Rural town centres are dying and soil sealing still seems to be booming. The city is under scrutiny and living on a waterfront is on the one hand a privilege and on the other hand at risk of catastrophe.
11 – Politik | Politics
Fragwürdige Umwidmungen, erstaunliche Förderungen und erschwerende Bürokratie. Wie frei kann sich Architektur in Österreich entfalten? Welche Interessen bestimmen unsere gebaute Umwelt tatsächlich? | Questionable redesignations, astonishing funding and aggravating bureaucracy. How freely can architecture in Austria unfold? Which interests actually determine our environment really?
12 – Lokaler Schwerpunkt | Local Focus
Für unseren alljährlichen Regionalschwerpunkt haben wir Deutschland auserkoren und liefern einen aktuellen Überblick über deutsche Büros und Projekte. | For our annual regional focus, we have chosen Germany and provide an up-to-date overview of German offices and projects.
Special: Büro + Objekt | Special issue: Office + Building
Zusammenarbeit und Austausch in physischer Präsenz sind nach wie vor entscheidende Erfolgsfaktoren der Produktivität. Wir präsentieren verantwortliche und schöne Umweltgestaltungen zum Thema Büro. | Collaboration and exchange through physical presence are still decisive success factors for productivity. For the theme “office“ we present designs of work environments that are both responsible and beautiful.
- architektur.aktuell Leserbefragung: Eine Studie bestätigt: architektur.aktuell ist das beliebteste und meistgelesene Architekturmagazin Österreichs. (Laut einer Umfrage vom Dr. Peter-Hajek-Institut)
- Eine Auflistung der wichtigsten Architekturveranstaltungen und Koopertionen mit den jeweiligen Partnern: architektur.aktuell Kooperationen
- ARCHITECTS Magazin
- AGB für Werbe- und Anzeigenkunden